WME Place NavPoints

Add place entry point indicators to the map

Fra og med 21.09.2023. Se den nyeste version.

Filter: Sidste 30 dage Sidste 365 dage All time

Daglige installationer

Ugentlige installationer

Daglige opdateringstjek

Rå data

Dato Installationer Opdateringstjek
2024-05-21 0 33
2024-05-22 0 34
2024-05-23 0 28
2024-05-24 0 33
2024-05-25 0 27
2024-05-26 0 29
2024-05-27 0 27
2024-05-28 1 36
2024-05-29 0 29
2024-05-30 0 29
2024-05-31 0 26
2024-06-01 0 22
2024-06-02 0 30
2024-06-03 0 31
2024-06-04 0 33
2024-06-05 0 31
2024-06-06 0 35
2024-06-07 0 28
2024-06-08 0 32
2024-06-09 0 30
2024-06-10 0 37
2024-06-11 0 38
2024-06-12 0 34
2024-06-13 0 31
2024-06-14 0 31
2024-06-15 0 24
2024-06-16 0 28
2024-06-17 0 34
2024-06-18 0 33
2024-06-19 0 23
Hent alle data som: JSON CSV