骚扰拦截

手机、电脑全平台通用:自动拦截或删除`下载弹窗`、`悬浮按钮`等影响用户体验的元素;长期维护:CSDN、简书、知乎、知乎专栏、百度搜索、百家号、百度贴吧、百度文库、百度新闻、新浪新闻、腾讯视频、优酷视频、爱奇艺、好看视频、哔哩哔哩、B站专栏、B站笔记、西瓜视频、抖音、丁香园、健康界、微博、新浪财经、东方财富网、电子发烧友、人民网、新京报、观察者网、澎湃新闻、凤凰新闻、网易新闻、今日头条、东方资讯、虎嗅、虎扑、豆瓣、中关村在线、太平洋电脑、太平洋汽车网、汽车之家、太平洋汽车网、taptap、it之家、360doc、开源中国、segmentfault、W3CSchool、阿里云开发者社区、腾讯云开发者社区、华为云开发者社区、36氪、雪球、天眼查、站酷、小红书、中国知网、装备前线、必应搜索、什么值得买

Filtro: Últimos 30 dias Últimos 365 dias Todo o período

Instalações no dia

Instalações semanais

Checar atualizações diárias

Dados brutos

Data Instalações Verificar atualizações
2024-10-25 159 17.119
2024-10-26 153 14.250
2024-10-27 141 13.685
2024-10-28 118 17.980
2024-10-29 100 17.690
2024-10-30 175 17.455
2024-10-31 151 17.218
2024-11-01 123 16.969
2024-11-02 140 14.474
2024-11-03 123 13.691
2024-11-04 153 18.194
2024-11-05 112 17.596
2024-11-06 122 17.423
2024-11-07 121 17.054
2024-11-08 126 16.930
2024-11-09 143 14.239
2024-11-10 127 13.628
2024-11-11 133 17.770
2024-11-12 138 17.395
2024-11-13 178 17.602
2024-11-14 231 17.701
2024-11-15 185 17.347
2024-11-16 186 14.475
2024-11-17 148 13.588
2024-11-18 146 18.183
2024-11-19 134 17.737
2024-11-20 136 17.574
2024-11-21 143 17.322
2024-11-22 147 17.256
2024-11-23 93 7.663
Baixar todos os dados como: JSON CSV