imdb电影高分亮红 for PT

根据 imdb 分数高亮颜色

Filtrowanie: Ostatnie 30 dni Ostatnie 365 dni Cały czas

Dziennych instalacji

Tygodniowe instalacje

Dziennych aktualizacji

Dane źródłowe

Data Instalacji Ilość aktualizacji
2024-11-27 0 11
2024-11-28 0 16
2024-11-29 0 21
2024-11-30 0 14
2024-12-01 0 11
2024-12-02 0 18
2024-12-03 0 12
2024-12-04 0 13
2024-12-05 0 14
2024-12-06 0 12
2024-12-07 0 7
2024-12-08 0 10
2024-12-09 0 14
2024-12-10 0 11
2024-12-11 0 11
2024-12-12 0 17
2024-12-13 0 15
2024-12-14 0 10
2024-12-15 0 7
2024-12-16 0 12
2024-12-17 0 13
2024-12-18 1 15
2024-12-19 0 14
2024-12-20 0 21
2024-12-21 1 9
2024-12-22 0 16
2024-12-23 0 14
2024-12-24 0 15
2024-12-25 0 18
2024-12-26 0 0
Pobierz wszystkie dane jako: JSON CSV