InstantPage Super Lite

Preload/Prefetch page on hovering.

Filtre: Moins de 30 jours Moins de 365 jours

Nombre d'installations par jour

Nombre d'installations par semaine

Vérifications de mise à jour (par jour)

Données brutes

Date Installations Vérifications de mise à jour
2024-10-21 3 39
2024-10-22 0 33
2024-10-23 1 34
2024-10-24 2 30
2024-10-25 1 33
2024-10-26 0 29
2024-10-27 0 27
2024-10-28 0 40
2024-10-29 2 34
2024-10-30 0 38
2024-10-31 0 28
2024-11-01 1 31
2024-11-02 1 30
2024-11-03 0 25
2024-11-04 1 40
2024-11-05 1 27
2024-11-06 0 33
2024-11-07 0 34
2024-11-08 0 32
2024-11-09 0 29
2024-11-10 0 28
2024-11-11 2 37
2024-11-12 1 34
2024-11-13 1 44
2024-11-14 0 28
2024-11-15 2 39
2024-11-16 0 31
2024-11-17 0 30
2024-11-18 0 40
2024-11-19 0 0
Télécharger toutes les données en : JSON CSV