SearchJumper

Instantly search selected text across multiple search engines. Highlight keywords and boost your research efficiency.

Filtre: Moins de 30 jours Moins de 365 jours Tout le temps

Nombre d'installations par jour

Nombre d'installations par semaine

Vérifications de mise à jour (par jour)

Données brutes

Date Installations Vérifications de mise à jour
2024-12-02 9 4 580
2024-12-03 12 4 524
2024-12-04 16 4 515
2024-12-05 10 4 354
2024-12-06 8 4 346
2024-12-07 7 3 737
2024-12-08 13 3 596
2024-12-09 8 4 415
2024-12-10 9 4 447
2024-12-11 11 4 390
2024-12-12 13 4 313
2024-12-13 11 4 242
2024-12-14 18 3 642
2024-12-15 13 3 537
2024-12-16 12 4 380
2024-12-17 13 4 284
2024-12-18 10 4 297
2024-12-19 4 4 298
2024-12-20 8 4 126
2024-12-21 12 3 658
2024-12-22 8 3 519
2024-12-23 14 4 531
2024-12-24 6 4 328
2024-12-25 7 4 200
2024-12-26 12 4 204
2024-12-27 12 4 168
2024-12-28 19 3 525
2024-12-29 10 3 478
2024-12-30 6 4 254
2024-12-31 11 4 050
Télécharger toutes les données en : JSON CSV