亚马逊评论计算(Amazon Review Calculation)

计算每个评分等级的Review数量,以及如果需要提成评分至4.3分需要补充多少个五星好评。

过滤:最近 30 日 最近 365 日 所有时间

日安装量

本周安装

每日更新检查次数

原始数据

日期 安装次数 更新检查总次数
2024-09-03 2 30
2024-09-04 0 29
2024-09-05 0 24
2024-09-06 1 32
2024-09-07 0 14
2024-09-08 1 18
2024-09-09 1 28
2024-09-10 0 26
2024-09-11 0 32
2024-09-12 2 36
2024-09-13 1 30
2024-09-14 0 29
2024-09-15 0 18
2024-09-16 0 15
2024-09-17 0 14
2024-09-18 0 24
2024-09-19 0 0
2024-09-20 0 17
2024-09-21 0 21
2024-09-22 0 12
2024-09-23 0 32
2024-09-24 0 24
2024-09-25 0 35
2024-09-26 0 29
2024-09-27 1 25
2024-09-28 0 20
2024-09-29 1 30
2024-09-30 0 27
2024-10-01 0 18
2024-10-02 0 16
下载所有数据为:JSON CSV