我只想好好观影

为了想看就看

Filter: Posledných 30 dní Posledných 365 dní Celé obdobie

Denne inštalácií

Počet inštalácií za týždeň

Denne kontrol aktualizácií

Nespracované dáta

Dátum Inštalácií Kontrola aktualizácií
2024-11-01 5 5 404
2024-11-02 8 4 652
2024-11-03 7 4 531
2024-11-04 7 5 667
2024-11-05 8 5 578
2024-11-06 8 5 490
2024-11-07 3 5 441
2024-11-08 6 5 299
2024-11-09 5 4 462
2024-11-10 6 4 452
2024-11-11 3 5 618
2024-11-12 8 5 460
2024-11-13 12 5 569
2024-11-14 16 5 481
2024-11-15 12 5 291
2024-11-16 9 4 396
2024-11-17 6 4 352
2024-11-18 18 5 551
2024-11-19 8 5 463
2024-11-20 6 5 459
2024-11-21 5 5 363
2024-11-22 8 5 173
2024-11-23 9 4 337
2024-11-24 5 4 310
2024-11-25 7 5 515
2024-11-26 7 5 270
2024-11-27 6 5 219
2024-11-28 7 5 292
2024-11-29 6 5 132
2024-11-30 3 1 055
Stiahnuť všetky dáta ako: JSON CSV