myTV Pearl Adblock Fix

Fix playback of Pearl on myTV due to adblock

Filter: Afgelopen 30 dagen Afgelopen 365 dagen Gehele periode

Dagelijkse installaties

Wekelijkse installaties

Dagelijkse bijwerkcontroles

Onbewerkte gegevens

Datum Aantal installaties Aantal bijwerkcontroles
2024-10-27 0 3
2024-10-28 0 5
2024-10-29 0 5
2024-10-30 0 3
2024-10-31 0 6
2024-11-01 0 7
2024-11-02 0 5
2024-11-03 0 5
2024-11-04 0 5
2024-11-05 0 5
2024-11-06 0 6
2024-11-07 0 7
2024-11-08 0 5
2024-11-09 0 5
2024-11-10 0 8
2024-11-11 0 4
2024-11-12 0 5
2024-11-13 0 8
2024-11-14 0 7
2024-11-15 0 8
2024-11-16 0 6
2024-11-17 0 2
2024-11-18 0 5
2024-11-19 0 4
2024-11-20 0 6
2024-11-21 0 8
2024-11-22 0 3
2024-11-23 0 7
2024-11-24 0 5
2024-11-25 0 0
Alle gegevens downloaden als JSON CSV