LZT Stats

Detailed statistics of your activity

Filtro: Ultimi 30 giorni Ultimi 365 giorni Di sempre

Installazioni giornaliere

Installazioni settimanali

Controlli aggiornamenti giornalieri

Dati Raw

Data Installazioni Controlli aggiornamenti
2024-10-26 0 14
2024-10-27 0 12
2024-10-28 0 21
2024-10-29 0 14
2024-10-30 0 11
2024-10-31 0 14
2024-11-01 0 20
2024-11-02 0 14
2024-11-03 1 23
2024-11-04 0 14
2024-11-05 1 15
2024-11-06 0 20
2024-11-07 0 15
2024-11-08 0 13
2024-11-09 0 15
2024-11-10 0 17
2024-11-11 0 19
2024-11-12 0 15
2024-11-13 0 20
2024-11-14 0 13
2024-11-15 0 11
2024-11-16 0 12
2024-11-17 0 13
2024-11-18 0 17
2024-11-19 0 11
2024-11-20 0 18
2024-11-21 0 15
2024-11-22 0 18
2024-11-23 0 18
2024-11-24 0 0
Scarica tutti i dati come: JSON CSV