[ALL] Block Right & Middle Mouse Button Click Hijacking

Block mouse button click hijacking.

Filtro: Ultimi 30 giorni Ultimi 365 giorni Di sempre

Installazioni giornaliere

Installazioni settimanali

Controlli aggiornamenti giornalieri

Dati Raw

Data Installazioni Controlli aggiornamenti
2024-10-26 0 1
2024-10-27 0 0
2024-10-28 0 4
2024-10-29 0 0
2024-10-30 0 0
2024-10-31 0 2
2024-11-01 0 2
2024-11-02 0 1
2024-11-03 0 3
2024-11-04 0 1
2024-11-05 0 1
2024-11-06 0 2
2024-11-07 0 2
2024-11-08 0 1
2024-11-09 0 2
2024-11-10 0 2
2024-11-11 0 2
2024-11-12 0 0
2024-11-13 0 2
2024-11-14 0 1
2024-11-15 0 2
2024-11-16 0 1
2024-11-17 0 0
2024-11-18 0 1
2024-11-19 0 1
2024-11-20 0 1
2024-11-21 0 1
2024-11-22 0 0
2024-11-23 1 4
2024-11-24 0 1
Scarica tutti i dati come: JSON CSV