网页截屏

将选中元素截屏

Filtre: Moins de 30 jours Moins de 365 jours

Installations quotidiennes

Nombre d'installations par semaine

Vérifications de mise à jour (par jour)

Données brutes

Date Installations Vérifications de mise à jour
2024-10-01 2 20
2024-10-02 1 22
2024-10-03 3 24
2024-10-04 0 16
2024-10-05 0 25
2024-10-06 1 29
2024-10-07 2 28
2024-10-08 4 33
2024-10-09 2 41
2024-10-10 4 47
2024-10-11 2 43
2024-10-12 2 37
2024-10-13 2 32
2024-10-14 3 44
2024-10-15 3 36
2024-10-16 5 38
2024-10-17 3 48
2024-10-18 5 44
2024-10-19 1 33
2024-10-20 1 34
2024-10-21 3 43
2024-10-22 4 40
2024-10-23 2 41
2024-10-24 5 38
2024-10-25 2 42
2024-10-26 2 32
2024-10-27 1 24
2024-10-28 1 48
2024-10-29 4 34
2024-10-30 1 42
Télécharger toutes les données en : JSON CSV