YouTube CPU Tamer by AnimationFrame

Vähennä selaimen energiankulutusta YouTube-videoiden toistossa

Filter: Viimeiset 30 päivää Viimeiset 365 päivää All time

Päivittäiset asennukset

Viikottaiset asennukset

Päivittäiset päivitystarkastukset

Raakadata

Päiväys Asennuskerrat Päivitystarkastukset
2024-11-01 38 4 131
2024-11-02 37 4 014
2024-11-03 45 3 864
2024-11-04 44 4 276
2024-11-05 42 4 165
2024-11-06 33 4 280
2024-11-07 42 4 179
2024-11-08 34 4 205
2024-11-09 42 3 955
2024-11-10 40 3 966
2024-11-11 29 4 229
2024-11-12 29 4 236
2024-11-13 42 4 247
2024-11-14 39 4 133
2024-11-15 28 4 185
2024-11-16 51 4 008
2024-11-17 42 3 969
2024-11-18 40 4 249
2024-11-19 40 4 248
2024-11-20 28 4 228
2024-11-21 27 4 233
2024-11-22 36 4 178
2024-11-23 45 3 983
2024-11-24 44 3 956
2024-11-25 27 4 274
2024-11-26 33 4 253
2024-11-27 36 4 186
2024-11-28 36 4 301
2024-11-29 22 4 272
2024-11-30 32 3 926
Lataa kaikki data: JSON CSV