不学习何以强国

读文章,看视频,做习题。

Filter: Last 30 days Last 365 days All time

Daily installs

Weekly installs

Daily update checks

Raw data

Date Installs Update checks
2024-10-22 10 8,323
2024-10-23 9 8,093
2024-10-24 8 8,008
2024-10-25 6 7,609
2024-10-26 4 5,510
2024-10-27 8 5,595
2024-10-28 5 8,360
2024-10-29 5 7,979
2024-10-30 7 7,872
2024-10-31 8 7,909
2024-11-01 4 7,439
2024-11-02 10 5,333
2024-11-03 6 5,345
2024-11-04 15 8,356
2024-11-05 9 7,835
2024-11-06 8 7,892
2024-11-07 9 7,822
2024-11-08 4 7,299
2024-11-09 6 5,177
2024-11-10 3 5,190
2024-11-11 6 7,968
2024-11-12 11 7,825
2024-11-13 11 7,722
2024-11-14 11 7,623
2024-11-15 14 7,174
2024-11-16 7 5,155
2024-11-17 6 5,289
2024-11-18 12 8,005
2024-11-19 2 7,617
2024-11-20 3 4,826
Download all data as: JSON CSV