Disposal Value Per Nerve

Displays the value per nerve for each disposal as well as highlights the best one.

Filtro: Ultimi 30 giorni Ultimi 365 giorni Di sempre

Installazioni giornaliere

Installazioni settimanali

Controlli aggiornamenti giornalieri

Dati Raw

Data Installazioni Controlli aggiornamenti
2025-03-09 0 35
2025-03-10 0 34
2025-03-11 0 33
2025-03-12 0 43
2025-03-13 1 38
2025-03-14 1 33
2025-03-15 1 38
2025-03-16 1 30
2025-03-17 0 40
2025-03-18 0 34
2025-03-19 2 36
2025-03-20 0 41
2025-03-21 0 36
2025-03-22 0 35
2025-03-23 0 33
2025-03-24 0 41
2025-03-25 0 35
2025-03-26 0 40
2025-03-27 0 42
2025-03-28 0 37
2025-03-29 1 35
2025-03-30 0 33
2025-03-31 0 30
2025-04-01 0 38
2025-04-02 1 39
2025-04-03 1 33
2025-04-04 0 35
2025-04-05 0 31
2025-04-06 0 38
2025-04-07 0 5
Scarica tutti i dati come: JSON CSV