Notion Page Words Counter

Count current page words.

Filter: 30 hari terakhir 365 hari terakhir Sepanjang waktu

Pemasangan harian

Pemasangan Mingguan

Pemeriksaan pembaruan harian

Data mentah

Tanggal Pemasangan Pemeriksaan Pembaruan
2025-04-30 0 83
2025-05-01 0 65
2025-05-02 0 56
2025-05-03 0 76
2025-05-04 0 78
2025-05-05 0 80
2025-05-06 0 96
2025-05-07 0 97
2025-05-08 0 92
2025-05-09 0 95
2025-05-10 0 73
2025-05-11 0 80
2025-05-12 0 94
2025-05-13 0 95
2025-05-14 0 103
2025-05-15 0 107
2025-05-16 0 85
2025-05-17 0 89
2025-05-18 0 84
2025-05-19 0 92
2025-05-20 0 92
2025-05-21 0 99
2025-05-22 0 88
2025-05-23 0 94
2025-05-24 0 85
2025-05-25 0 77
2025-05-26 0 82
2025-05-27 0 96
2025-05-28 0 92
2025-05-29 0 23
Unduh semua data sebagai: JSON CSV